紧固件、连接件
上海宏骏可为全球客户提供针对于中国、欧洲及北美等地区建筑规范和标准要求的紧固件产品认证测试服务。
建筑紧固件常见测试项目
建筑紧固件的测试项目主要分为三大类:紧固件材料的物理特性、紧固件产品的机械性能以及紧固件产品的工作特性等。
紧固件材料的物理特性主要包括化学成分分析、硬度、热膨胀系数、耐腐蚀特性、耐高低温性能、电阻率、导热率、磁化率等。
紧固件产品的机械性能包括抗拉强度、屈服强度、硬度和延展性等。
紧固件产品的工作特性包括尺寸偏差、预载荷轴力、扭矩、拧入扭矩、表面防腐、镀层等级等。
检测标准
美加市场
标准名称 | |
ASTM A193 | 高温或高压及其它特定用途设备用合金钢和不锈钢螺栓材料的标准规范 |
ASTM A194 | 高温或高压设施或同时具备这两种条件下螺栓用碳素钢和不锈钢螺母的标准规范 |
ASTM A307 | 抗拉强度为60000 PSI的碳钢螺栓、螺柱和螺杆的标准规范 |
ASTM A320 | 低温设施用合金钢和不锈钢锚的标准规范 |
ASTM A354 | 淬火和回火合金钢螺栓、螺柱和其它外螺纹紧固件的标准规范 |
ASTM A449 | 热处理最小抗拉强度为120/ 105/90 ksi的六角螺钉、螺栓、螺柱的标准规范 |
ASTM C1002 | 将石膏板或金属抹灰基板固定在木立筋或钢立筋上用钢自攻螺钉标准规范 |
ASTM C1513 | 冷成型钢框连接用钢自攻螺钉标准规范 |
ASTM E488 | 混凝土砌体构件中锚栓强度标准测试方法 |
ASTM F1470 | 特定机械性能和性能检验用紧固件取样的标准实施规程 |
ASTM F1554 | 屈服强度为36、55和105 ksi的钢锚栓标准规范 |
ASTM F1575 | 钉抗弯屈服弯矩标准测试方法 |
ASTM F1667 | 钉、大钉与骑马钉标准规范 |
ASTM F1941 | 螺纹紧固件电镀层的标准规范(统一的英制螺纹(UN/UNR)) |
ASTM F3125 | 热处理、最小抗拉强度为120 ksi(830兆帕)和150 ksi(1040兆帕)的高强度结构螺栓,钢和合金结构钢标准规范 |
ASTM D1761 | 木材用机械紧固件标准测试方法 |
ASME B18.18 | 紧固件质量确保要求 |
ACI355.2 | 用于混凝土构件中的后锚固式机械锚栓 |
中国市场
标准名称 | |
GB3103.1 | 紧固件公差: 螺柱、螺钉和螺母 |
GB3098.1 | 紧固件机械性能: 螺栓、螺柱和螺钉 |
GB3098.2 | 紧固件机械性能 螺母 |
GB3098.6 | 紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺栓和螺母 |
JGJ145 | 混凝土结构后锚固技术规程 |
JG160 | 混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓 |
欧洲市场
标准号 | 标准名称 |
EN ISO 898 | 碳钢和合金钢紧固件的机械性能 |
EN14399 | 预载荷钢结构螺栓组件试验方法 |
EN14566 | 石膏板系统用机械紧固件 |
EN14592 | 木结构用销型紧固件 |
ETAG001 | 混凝土构件用金属锚固件 |
** 上海宏骏依托专业的技术团队和国际国内合作机构,竭诚为客户提供以上范围的检测认证咨询服务**